宿泊代、食事代、プレー代が1つになった、大変お得なプランとなっております。
コテージの空室状況は、料金表横の空室状況カレンダーをご覧ください。
※ 4月・8月はコテージ宿泊パック除外となる為、ゴルフ場へ(電話・メールにて)お問合せください。
5月 |
メンバー | メイト・友の会 | ビジター | 2サム割増 詳細 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2名様 | 3名様~ | 2名様 | 3名様~ | 2名様 | 3名様~ | メンバー | メイト | ビジター | |
平日1泊1R/ 3食付き | ¥10,800 | ¥12,000 | ¥15,100 | ¥14,000 | ¥1,100 | ||||
平日1泊2R/ 4食付き | ¥14,600 | ¥16,500 | ¥20,100 | ¥19,000 | ¥1,100 | ||||
平日宿泊 + 土日祝プレー3食付 1R | ¥13,500 | ¥15,550 | ¥15,000 | ¥19,000 | ¥16,800 | ¥550 | ¥2,200 | ||
土日祝宿 +土日祝プレー3食付 1R | ¥16,650 | ¥15,000 | ¥20,200 | ¥18,000 | ¥22,750 | ¥20,000 | ¥1,650 | ¥2,200 | ¥2,750 |
土日祝宿 + 土日祝プレー4食付 2R | ¥23,150 | ¥21,500 | ¥28,250 | ¥25,500 | ¥31,850 | ¥28,000 | ¥1,650 | ¥2,750 | ¥3,850 |
6月 |
メンバー | メイト・友の会 | ビジター | 2サム割増 詳細 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2名様 | 3名様~ | 2名様 | 3名様~ | 2名様 | 3名様~ | メンバー | メイト | ビジター | |
平日1泊1R/ 3食付き | ¥10,800 | ¥12,000 | ¥15,100 | ¥14,000 | ¥1,100 | ||||
平日1泊2R/ 4食付き | ¥14,600 | ¥16,500 | ¥20,100 | ¥19,000 | ¥1,100 | ||||
平日宿泊 + 土日祝プレー3食付 1R | ¥13,500 | ¥15,550 | ¥15,000 | ¥19,000 | ¥16,800 | ¥550 | ¥2,200 | ||
土日祝宿 +土日祝プレー3食付 1R | ¥16,650 | ¥15,000 | ¥20,200 | ¥18,000 | ¥22,750 | ¥20,000 | ¥1,650 | ¥2,200 | ¥2,750 |
土日祝宿 + 土日祝プレー4食付 2R | ¥23,150 | ¥21,500 | ¥28,250 | ¥25,500 | ¥31,850 | ¥28,000 | ¥1,650 | ¥2,750 | ¥3,850 |
7月 |
メンバー | メイト・友の会 | ビジター | 2サム割増 詳細 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2名様 | 3名様~ | 2名様 | 3名様~ | 2名様 | 3名様~ | メンバー | メイト | ビジター | |
平日1泊1R/ 3食付き | ¥12,500 | ¥14,000 | ¥16,600 | ¥15,500 | ¥1,650 | ||||
平日1泊2R/ 4食付き | ¥17,200 | ¥19,200 | ¥22,300 | ¥21,200 | ¥1,650 | ||||
平日宿泊 + 土日祝プレー3食付 1R | ¥14,500 | ¥17,400 | ¥16,300 | ¥21,300 | ¥18,000 | ¥1,100 | ¥3,300 | ||
土日祝宿 +土日祝プレー3食付 1R | ¥17,400 | ¥15,200 | ¥21,800 | ¥18,500 | ¥23,850 | ¥20,000 | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥3,850 |
土日祝宿 + 土日祝プレー4食付 2R | ¥24,100 | ¥21,900 | ¥30,400 | ¥26,000 | ¥34,000 | ¥28,500 | ¥2,200 | ¥4,400 | ¥5,500 |
7月 |
メンバー | メイト・友の会 | ビジター | 2サム割増 詳細 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2名様 | 3名様~ | 2名様 | 3名様~ | 2名様 | 3名様~ | メンバー | メイト | ビジター | |
平日1泊1R/ 3食付き | ¥15,300 | ¥17,400 | ¥16,300 | ¥19,750 | ¥18,100 | ¥1,100 | ¥1,650 | ||
平日1泊2R/ 4食付き | ¥21,500 | ¥24,100 | ¥23,000 | ¥27,250 | ¥25,600 | ¥1,100 | ¥1,650 | ||
平日宿泊 + 土日祝プレー3食付 1R | ¥17,100 | ¥20,800 | ¥18,600 | ¥23,800 | ¥20,500 | ¥2,200 | ¥3,300 | ||
土日祝宿 +土日祝プレー3食付 1R | ¥19,300 | ¥17,100 | ¥23,900 | ¥20,600 | ¥26,350 | ¥22,500 | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥3,850 |
土日祝宿 + 土日祝プレー4食付 2R | ¥27,300 | ¥25,100 | ¥34,000 | ¥29,600 | ¥38,000 | ¥32,500 | ¥2,200 | ¥4,400 | ¥5,500 |
9月 |
メンバー | メイト・友の会 | ビジター | 2サム割増 詳細 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2名様 | 3名様~ | 2名様 | 3名様~ | 2名様 | 3名様~ | メンバー | メイト | ビジター | |
平日1泊1R/ 3食付き | ¥12,500 | ¥14,500 | ¥17,650 | ¥16,000 | ¥1,650 | ||||
平日1泊2R/ 4食付き | ¥17,200 | ¥20,200 | ¥23,850 | ¥22,200 | ¥1,650 | ||||
平日宿泊 + 土日祝プレー3食付 1R | ¥16,300 | ¥18,400 | ¥17,300 | ¥22,300 | ¥19,000 | ¥1,100 | ¥3,300 | ||
土日祝宿 +土日祝プレー3食付 1R | ¥18,000 | ¥15,800 | ¥22,600 | ¥19,300 | ¥24,850 | ¥21,000 | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥3,850 |
土日祝宿 + 土日祝プレー4食付 2R | ¥25,500 | ¥23,300 | ¥32,200 | ¥27,800 | ¥35,500 | ¥31,000 | ¥2,200 | ¥4,400 | ¥5,500 |
10月 |
メンバー | メイト・友の会 | ビジター | 2サム割増 詳細 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2名様 | 3名様~ | 2名様 | 3名様~ | 2名様 | 3名様~ | メンバー | メイト | ビジター | |
平日1泊1R/ 3食付き | ¥12,000 | ¥13,500 | ¥16,100 | ¥15,000 | ¥1,100 | ||||
平日1泊2R/ 4食付き | ¥16,200 | ¥18,200 | ¥21,300 | ¥20,200 | ¥1,100 | ||||
平日宿泊 + 土日祝プレー3食付 1R | ¥14,800 | ¥17,350 | ¥16,800 | ¥21,100 | ¥18,800 | ¥550 | ¥2,200 | ||
土日祝宿 +土日祝プレー3食付 1R | ¥17,450 | ¥15,800 | ¥21,000 | ¥18,800 | ¥23,550 | ¥20,800 | ¥1,650 | ¥2,200 | ¥2,750 |
土日祝宿 + 土日祝プレー4食付 2R | ¥24,450 | ¥22,800 | ¥29,550 | ¥26,800 | ¥33,650 | ¥29,800 | ¥1,650 | ¥2,750 | ¥3,850 |
11月 |
メンバー | メイト・友の会 | ビジター | 2サム割増 詳細 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2名様 | 3名様~ | 2名様 | 3名様~ | 2名様 | 3名様~ | メンバー | メイト | ビジター | |
平日1泊1R/ 3食付き | ¥11,000 | ¥12,000 | ¥14,400 | ¥13,300 | ¥1,100 | ||||
平日1泊2R/ 4食付き | ¥14,700 | ¥16,200 | ¥18,900 | ¥17,800 | ¥1,100 | ||||
平日宿泊 + 土日祝プレー3食付 1R | ¥13,300 | ¥14,350 | ¥14,800 | ¥18,500 | ¥16,300 | ¥550 | ¥2,200 | ||
土日祝宿 +土日祝プレー3食付 1R | ¥15,950 | ¥14,300 | ¥18,500 | ¥17,300 | ¥21,550 | ¥18,800 | ¥1,650 | ¥2,200 | ¥2,750 |
土日祝宿 + 土日祝プレー4食付 2R | ¥21,950 | ¥20,300 | ¥25,550 | ¥24,300 | ¥30,150 | ¥26,300 | ¥1,650 | ¥2,750 | ¥3,850 |
3日前~7日前 | 宿泊料金の30% |
---|---|
前日~2日前 | 宿泊料金の50% |
当日 | 宿泊料金の80% |
当日・無連絡 | 無連絡:宿泊料金の100% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
コテージ外観 | コテージ内観 | コテージ内観 | ||